![]()
活動記録
| 2023年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2023年 | |||
| 4月9日 | 夜明けの丘は | 詞:Kazue Satoh 曲:Shigeharu Matsuo | |
| 5月28日 | 聖霊よ、降りて | 讃美歌21−343 (一部編曲あり) | |
| 6月25日 | 主よみもとに | 讃美歌21−434 | |
| 7月30日 | 共にいてください | 讃美歌21−89 (一部編曲あり) | |
| 8月27日 | 共にいてください、地とそこに満ちる | 讃美歌21−89、讃美歌21−122 (一部編曲あり) | |
| 9月24日 | わが魂 黙して | 讃美歌21−136 より(一部編曲あり) | |
| 10月29日 | 刈り入れの主を | 讃美歌21−387 より | |
| 12月3日 | 待降のキャロル | キラキラ星変奏曲より4 (詞・曲:Shigeharu Matsuo) | |
| 12月24日 | 「待降のキャロル」 | キラキラ星変奏曲Ver.2.0 より4 | |
| クリスマス賛美礼拝 | 「マリアの賛歌」より | 同上 6 | |
| 「あら野のはてに」 | 讃美歌21−263より | ||
| 「まきびとひつじを」 | 讃美歌21−258より | ||
| 「われらは来たりぬ」 | 新聖歌-96 より | ||
| 「ダビデの町に」 | 詞:Kazue Satoh 曲:Shigeharu Matsuo | ||
| 2024年 | |||
| 1月28日 | 鹿のように | 詞/曲:Colin Gibson(詩編42:1) (一部編曲あり) | |
| 2月25日 | 私はぶどうの木 | 詞/曲:John L.Bell & Graham Maule(一部編曲あり) | |
| 3月31日 | 栄えの主イェスの、球根の中には | 讃美歌21−297、讃美歌21−575 (一部編曲あり) | |
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2023年 | |||
| 9/2(土) | 第53回千葉県教会音楽祭(北ブロック) | 共にいてください 讃美歌21−89 (一部編曲あり)地とそこに満ちる 讃美歌21−122 (一部編曲あり)主よみもとに 讃美歌21−434 (一部編曲あり) |
| 2022年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2022年 | |||
| 4月17日 | やすかれ、わがこころよ | 讃美歌21−532 | |
| ハレルヤ、ハレルヤ | 讃美歌21−328 | ||
| 6月5日 | イエスわが喜び | J.S.バッハ カンタータ147番より | |
| No.10.コラール | |||
| 7月24日 | 聖なる聖なる | 讃美歌21−351 | |
| 8月28日 | み神をたたえよ | 讃美歌21−389 | |
| 10月30日 | 刈り入れの主を | 讃美歌21−387 | |
| 11月27日 | 久しく待ちにし | 讃美歌21−231 | |
| 12月25日 | 待降のキャロル | キラキラ星変奏曲Version.1.4より 4 | |
| 久しく待ちにし, あら野のはてに | 讃美歌21−231, 讃美歌 - 106 | ||
| まきびとひつじを, まぶねのかたえに | 讃美歌21−258, 讃美歌21 - 256 | ||
| われらは来たりぬ, もろびとこぞりて | 新聖歌 ? 96, 讃美歌21- 261 | ||
| 2023年 | |||
| 1月29日 | わが主イエス いとうるわし | 讃美歌21−482 | |
| 2月26日 | 栄えの主イエスの | 讃美歌21−297 | |
| 4月9日 | 夜明けの丘は | 詞:Kazue Satoh 曲:Shigeharu Matsuo | |
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2022年 | |||
| 9/3(土) | 第52回千葉県教会音楽祭(北ブロック) | ・み神をたたえよ - 讃美歌21−389 | |
| ・イエスわが喜び J.S.バッハ | |||
| カンタータ147番より No.10.コラール |
| 2021年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2021年 | |||
| 2021年は対面礼拝中止により該当なし | |||
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2021年 | |||
| 中止 | 千葉県教会音楽祭(北ブロック) | ||
| 2020年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2020年 | |||
| 4月12日 | 夜明けの丘は | 詞:Kazue Satoh、曲:Shigeharu Matsuo(Web上の賛美) | |
| 8月16日 | み恵みあふれる | 讃21-127 | |
| 9月20日 | ほめたたえよう | 讃21-464 | |
| 10月18日 | み神をたたえよ | 讃21-389 | |
| 11月29日 | 待降のキャロル | キラキラ星変奏曲1.4-4(詞・曲:Shigeharu Matsuo) | |
| 12月20日 | 待降のキャロル | キラキラ星変奏曲Version1.4-4(詞・曲:Shigeharu Matsuo) | |
| わが心は | 同上中のマニフィカートより一部抜粋 | ||
| ベツレヘムへの旅路 | キラキラ星変奏曲Version1.4- (詞・曲:Shigeharu Matsuo) | ||
| み使い天より | キラキラ星変奏曲Version1.4- (詞・曲:Shigeharu Matsuo) | ||
| われらは来たりぬ | 新聖歌96 | ||
| 2021年は対面礼拝中止により該当なし |
| 2019年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2019年 | |||
| 4月21日 | 夜明けの丘は | 詞:Kazue Satoh 曲:Shigeharu Matsuo | |
| 6月9日 | 来たれ聖霊よ | 讃21−346 | |
| 7月14日 | 感謝せん神に | BWV79-3 訳詞:大村恵美子 | |
| 8月11日 | 小さい羊が | 讃21−200 | |
| 9月8日 | 感謝にみちて | 讃21−11 | |
| 12月15日 | 待降のキャロル | 詞・曲:Shigeharu Matsuo | |
| 12月22日 | Oh Holy Night | ||
| わたしの心は | 讃21−179 | ||
| 今こそ、声上げ | 讃21−247 | ||
| まきびとひつじを | 讃21−231 | ||
| われらは来たりぬ | 新聖歌96(編:Shigeharu Matsuo) | ||
| み使いのたたえ歌う | 新聖歌86(聖歌129)(編:Shigeharu Matsuo) | ||
| 2020年 | |||
| 1月26日 | 神はわが力 | 讃21−457 | |
| 2月23日 | 球根の中には | 讃21−575 | |
| 3月29日 | 栄えの主イェスの | 讃21−297 | |
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2019年 | |||
| 9/21(土) | 第51回千葉県教会音楽祭(北ブロック) | 小さい羊が(讃21−200 編曲:Shigeharu Matsuo) | |
| 感謝に満ちて(讃21−11 編曲:Shigeharu Matsuo) | |||
| 感謝せん神に(BWV79-3 訳詞:大村恵美子) | |||
| 12/19(木) | 老人ホーム「花のいろ」(望月姉の入居施設)クリスマス会 | あら野のはてに(讃21−263) | |
| 牧人 羊を(新聖歌−82) | |||
| 神のみこはこよいしも(讃−111) | |||
| もろびとこぞりて(讃−112) | |||
| きよしこの夜(讃−109) | |||
| ふるさと | |||
| 赤とんぼ | |||
| 12/24(火) | クリスマスイブ・キャンドル・サービス | 待降のキャロル(詞・曲:Shigeharu Matsuo) | |
| 2018年度 | ◇主日礼拝における賛美 | ||
| 月日 | 曲目(表題) | ||
| 2018年 | |||
| 4月1日 | イェスの死 | キラキラ星変奏曲《福音版》より | |
| 神の子羊 | 詞/曲:Shigeharu Matsuo | ||
| 復活のフゲッタ | |||
| 6月3日 | 主よ、わが身を | 讃21−529 | |
| 7月1日 | イェス、わが喜び | モテット3より1、7、11 | |
| 訳詞:大村恵美子 | |||
| 8月5日 | 地とそこに満ちる | 讃21−122 | |
| 9月2日 | わが魂 黙して | 讃21−136 | |
| 10月7日 | 主よ、わが身を | 讃21−529 | |
| 11月4日 | み神をたたえよ | 讃21−389 | |
| 12月2日 | 久しく待ちにし | 讃21−231 | |
| 12月23日 | 久しく待ちにし | 讃21−231 | |
| しずけきうまやに | クリスマスオラトリオU部より | ||
| まきびとひつじを | 讃21−258 | ||
| 汝、ベツレヘム(独唱) | クリスマスオラトリオX部より | ||
| われらは来たりぬ | 新聖歌96(編:Shigeharu Matsuo) | ||
| 2019年 | |||
| 1月27日 | わが主イェス いとうるわし | 讃21−482 | |
| 2月24日 | みどりもふかき | 讃21−289 | |
| 3月24日 | 見よ十字架を | BWV244−10+讃21−289 | |
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2018年 | |||
| 9月17日 | 第50回千葉県教会音楽祭(南北合同) | ♪モテット3より1、7、11 | |
| (詞:J.フランク 訳詞:大村恵美子 | |||
| 曲:J.クリューガー 和声:J.S.バッハ) | |||
| ♪主よ、わが身を(讃21−529 編曲:Shigeharu Matsuo) | |||
| 12月24日 | クリスマスイブ・キャンドル・サービス | 久しく待ちにし | |
| 2017年度 | |||
| ◇主日礼拝における賛美 | |||
| 月/日 | 曲目(表題) | 出典、その他 | |
| 2017年 | |||
| 4月16日 | イェスの死 | キラキラ星変奏曲 バージョン1.0 より | |
| 復活のフゲッタ | (詞/曲:Shigeharu Matsuo) | ||
| 6月4日 | 来たれ聖霊よ | 讃21−346 | |
| 7月2日 | イェス山に登る | キラキラ星変奏曲 バージョン1.0より | |
| 山上のイェスの言葉 | |||
| 8月6日 | イェスに縋る2人のカノン | 同上 | |
| ダビデの子、ホサナ | |||
| 8月27日 | イェスの弟子 | 同上 | |
| 10月1日 | 美しい大地は | 讃21−424 | |
| 11月5日 | この世はみな | 讃21−361 | |
| 12月3日 | 久しく待ちにし | 讃21−231 | |
| 12月24日 | 久しく待ちにし | 讃21−231 | |
| わたしの心は(女声) | 讃21−179 | ||
| みどり子イェスの子守歌 | キラキラ星変奏曲 バージョン1.0より | ||
| あら野のはてに | 讃21−263(編:Shigeharu Matsuo) | ||
| まきびとひつじを | 讃21−258 | ||
| 汝、ベツレヘム(独唱) | クリスマスオラトリオX部より | ||
| われらは来たりぬ | 新聖歌96(編:Shigeharu Matsuo) | ||
| ダビデの町に | 詞:Kazue Satoh 曲:Shigeharu Matsuo | ||
| 2018年 | |||
| 2月4日 | Dona nobis pacem | 讃美歌第二編203(編:Shigeharu Matsuo) | |
| 3月4日 | 君もそこにいたのか | 新聖歌113 | |
| ◇その他の機会での讃美 | |||
| 月/日 | 機会 | 曲目(表題)・内容 | |
| 2017年 | |||
| 9月9日 | 第49回千葉県北ブロック教会音楽祭 | キラキラ星変奏曲 バージョン1.0より(詞/曲:Shigeharu Matsuo) | |
| (船橋市民文化ホールにて) | シンフォニア、イェス山に登る、山上のイェスの言葉、ラザロの死と甦り、イェスに縋る2人のカノン | ||
| ダビデの子ホサナ、再び星を見上げて | |||
| 12月24日 | クリスマスイブ・キャンドル・サービス | みつかいの讃え歌う | |
| 鐘のキャロル |
過去に練習した曲(一部重複掲載)
| 表題 | 出典、コメント | 調性 拍子 | 最大声部 | 賛美の機会(予定) |
| 感謝せん神に | J.S.Bach カンタータ79番より第3曲 |
ト長調 4/4 | 4 | 7月の礼拝 第51回千葉県教会音楽祭北ブロック |
| 感謝にみちて | 讃美歌21-11より + 独自和声/伴奏 |
変ホ長調 ⇒ト長調 |
4 | 7月の礼拝 第51回千葉県教会音楽祭北ブロック |
| 小さい羊が | 讃美歌21-200より + 独自和声/伴奏 |
へ長調 4/4 | 4 | 8月の礼拝 第51回千葉県教会音楽祭北ブロック |
過去の演奏記録
| 2019 年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 年 |
|
| Updated :2019/8/13, 2025/1/3,4 | ![]() |
⇒旧ぺージ |